Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


tools

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
tools [2022/03/29 16:29]
alexis.wilpert [Software]
tools [2022/05/13 14:02] (aktuell)
georg.buechler [Software] Link zu DuplicateFinder
Zeile 6: Zeile 6:
 ^Tool ^Funktion ^Einsatz in ^Prozessphase ^ ^Tool ^Funktion ^Einsatz in ^Prozessphase ^
 | [[https://www.7-zip.org/download.html|7-zip]] | Speicherung, Container für Transfer | AfZ, UAZ, STASH | [[Uebernahme]] | | [[https://www.7-zip.org/download.html|7-zip]] | Speicherung, Container für Transfer | AfZ, UAZ, STASH | [[Uebernahme]] |
-|[[https://acrobat.adobe.com/ch/de/acrobat.html|Adobe Acrobat Pro]]|Eingebauter Validator (Adobe Preflight) sich für Validierung von PDF/A-1 und PDF/A-2 |STASH, UAZ, StAOW, StAZG| [[Analyse]] |+|[[https://acrobat.adobe.com/ch/de/acrobat.html|Adobe Acrobat Pro]]|Eingebauter Validator (Adobe Preflight) sich für Validierung von PDF/A-1 und PDF/A-2 |AfZ, STASH, UAZ, StAOW, StAZG| [[Analyse]] |
 | [[https://www.scootersoftware.com/|Beyond Compare]] | Vergleich von Dateiinhalten | STAAG, StAZG | [[Uebernahme]] | | [[https://www.scootersoftware.com/|Beyond Compare]] | Vergleich von Dateiinhalten | STAAG, StAZG | [[Uebernahme]] |
 |DIMAG IngestTool| Ingest Tool | StAAG | [[Erschliessung]] | |DIMAG IngestTool| Ingest Tool | StAAG | [[Erschliessung]] |
 | [[https://www.dmstools.de/|dmstools]] | Konvertierung | STASZ | [[Aufbereitung]] | | [[https://www.dmstools.de/|dmstools]] | Konvertierung | STASZ | [[Aufbereitung]] |
 |[[https://wiki.docuteam.ch/doku.php?id=docuteam:feeder |Docuteam Feeder]] |Ingest Tool | UAZ, StAZG | [[Erschliessung]]| |[[https://wiki.docuteam.ch/doku.php?id=docuteam:feeder |Docuteam Feeder]] |Ingest Tool | UAZ, StAZG | [[Erschliessung]]|
-|[[https://docs.docuteam.ch/packer/6.0/de/index|docuteam packer]]|Java-Anwendung zur Aufbereitung von Daten zu einem SIP. DROID ist als Add-on eingebaut. Anhand der Angabe erlaubter Dateiformate kann überprüft werden, ob es Objekte mit unerwünschten Dateiformaten gibt. Duplikate können anhand von Checksummenvergleichen erkannt werden. |SAB, ETHZ, UAZ, StAOW, StAZG| [[Analyse]] [[Erschliessung]]|+|[[https://docs.docuteam.ch/packer/6.0/de/index|docuteam packer]]|Java-Anwendung zur Aufbereitung von Daten zu einem SIP. DROID ist als Add-on eingebaut. Anhand der Angabe erlaubter Dateiformate kann überprüft werden, ob es Objekte mit unerwünschten Dateiformaten gibt. Duplikate können anhand von Checksummenvergleichen erkannt werden. |AfZ, SAB, ETHZ, UAZ, StAOW, StAZG| [[Analyse]] [[Erschliessung]]|
 |[[https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preserving-digital-records/droid/|DROID (Digital Record and Object Identification)]]|Überblick über die benutzten Dateiformate |SAB, UAZ, StAOW| [[Analyse]] | |[[https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preserving-digital-records/droid/|DROID (Digital Record and Object Identification)]]|Überblick über die benutzten Dateiformate |SAB, UAZ, StAOW| [[Analyse]] |
-|Duplicatefinder|Bietet die Möglichkeit, gleichzeitig auf mehreren Quellen nach Duplikaten zu suchen | | [[Analyse]] |+|[[https://www.duplicatefinder.com/|Duplicatefinder]]|Bietet die Möglichkeit, gleichzeitig auf mehreren Quellen nach Duplikaten zu suchen | | [[Analyse]] |
 |[[https://www.duplicatecleaner.com/|DuplicateCleaner]]|Findet und entfernt Duplikate | | [[Analyse]] | |[[https://www.duplicatecleaner.com/|DuplicateCleaner]]|Findet und entfernt Duplikate | | [[Analyse]] |
 |[[https://exiftool.org/|Exif-Tool]]|Geegeignet zum Auslesen, Schreiben und Exportieren von Metadaten | | [[Analyse]] | |[[https://exiftool.org/|Exif-Tool]]|Geegeignet zum Auslesen, Schreiben und Exportieren von Metadaten | | [[Analyse]] |
-|[[https://projects.iq.harvard.edu/fits|FITS]] |Meta-Tool, das verschiedene Tools zum Auslesen, Schreiben, Validieren und Exportieren von Metadaten in sich vereinigt, u.a. DROID, Exif-Tool, MediaInfo, JHOVE|AfZ| [[Analyse]] | +|[[https://projects.iq.harvard.edu/fits|FITS (File Information Tool Set)]] |Meta-Tool, das verschiedene Tools zum Auslesen, Schreiben, Validieren und Exportieren von Metadaten in sich vereinigt, u.a. DROID, Exif-Tool, MediaInfo, JHOVE|AfZ| [[Analyse]] | 
-|[[https://www.ffmpeg.org|FFmpeg]] | Konvertierung | UAZ, STAOW | [[Aufbereitung]] |+|[[https://www.ffmpeg.org|FFmpeg / ff works]] | Konvertierung | AfZ, UAZ, STAOW | [[Aufbereitung]] | 
 +|[[https://www.foxit.com/de/enterprise-automation/pdf-compressor|Foxit PDF Compressor]] | Konvertierung | AfZ | [[Aufbereitung]] |
 | [[http://code.kliu.org/hashcheck/|Hash-Check-Shell Extension]] | Berechnung von Hashwerten| AfZ  | [[Uebernahme]] | | [[http://code.kliu.org/hashcheck/|Hash-Check-Shell Extension]] | Berechnung von Hashwerten| AfZ  | [[Uebernahme]] |
 |[[https://www.irfanview.com|IrfanView]] | Normalisierung |  | [[Aufbereitung]] | |[[https://www.irfanview.com|IrfanView]] | Normalisierung |  | [[Aufbereitung]] |
Zeile 23: Zeile 24:
 |[[https://jhove.openpreservation.org/|JHOVE]]|Tool zur Formatvalidierung (PDF/A, TIFF und andere) |SAB| [[Analyse]] [[Aufbereitung]] | |[[https://jhove.openpreservation.org/|JHOVE]]|Tool zur Formatvalidierung (PDF/A, TIFF und andere) |SAB| [[Analyse]] [[Aufbereitung]] |
 |[[https://kost-ceco.ch/cms/kost_val_de.html|KOST-Val]]|Anwendung zur Validierung von Aufbau und Inhalt von TIFF-Dateien, SIARD-Dateien, PDF/A-Dateien, JP2-Dateien, JPEG-Dateien, PNG-Dateien, sowie von SIP zur Ablieferung von digitalen Informationen |STASH, SAB, STAAG, StAOW, STASZ, StAZG| [[Analyse]] [[Aufbereitung]] [[Erschliessung]] | |[[https://kost-ceco.ch/cms/kost_val_de.html|KOST-Val]]|Anwendung zur Validierung von Aufbau und Inhalt von TIFF-Dateien, SIARD-Dateien, PDF/A-Dateien, JP2-Dateien, JPEG-Dateien, PNG-Dateien, sowie von SIP zur Ablieferung von digitalen Informationen |STASH, SAB, STAAG, StAOW, STASZ, StAZG| [[Analyse]] [[Aufbereitung]] [[Erschliessung]] |
-|[[https://mediaarea.net/de/MediaInfo|MediaInfo]]|Eruierung von Metadaten bei Bild, Ton und Video-Dateien|STASH, SAB| [[Analyse]] |+|[[https://mediaarea.net/de/MediaInfo|MediaInfo]]|Eruierung von Metadaten bei Bild, Ton und Video-Dateien| AfZ, STASH, SAB| [[Analyse]] |
 |[[https://www.oxygenxml.com/| Oxygen XML-Editor]] |Sichtung und Editieren von XML-Dateien |StA-- | [[Erschliessung]]| |[[https://www.oxygenxml.com/| Oxygen XML-Editor]] |Sichtung und Editieren von XML-Dateien |StA-- | [[Erschliessung]]|
 |[[https://www.bar.admin.ch/bar/de/home/archivierung/tools---hilfsmittel/package-handler.html |Package Handler vom BAR]] |Erstellung von SIPs |StA-- | [[Erschliessung]]| |[[https://www.bar.admin.ch/bar/de/home/archivierung/tools---hilfsmittel/package-handler.html |Package Handler vom BAR]] |Erstellung von SIPs |StA-- | [[Erschliessung]]|
Zeile 30: Zeile 31:
 | [[http://rapidcrc.sourceforge.net/|rapidCRC]] | Erzeugung von MD5 Hashcodes und CRC; Zur Überprüfung von Hashcodes | UAZ | [[Uebernahme]] | | [[http://rapidcrc.sourceforge.net/|rapidCRC]] | Erzeugung von MD5 Hashcodes und CRC; Zur Überprüfung von Hashcodes | UAZ | [[Uebernahme]] |
 |[[https://www.scope.ch/de/produkteuebersicht/scopearchiv/|scopeIngest OAIS]] |Ingest Tool | STASZ | [[Erschliessung]]| |[[https://www.scope.ch/de/produkteuebersicht/scopearchiv/|scopeIngest OAIS]] |Ingest Tool | STASZ | [[Erschliessung]]|
-| [[https://www.ghisler.com/deutsch.htm|Total Commander]] | Transfer; Speicherung; Bearbeitung; Alternative zum MS-Datei-Explorer mit Massenänderungsassistenten; Dateimanagement | StASH  | [[Analyse]] +| [[https://www.ghisler.com/deutsch.htm|Total Commander]] | Transfer; Speicherung; Bearbeitung; Alternative zum MS-Datei-Explorer mit Massenänderungsassistenten; Dateimanagement | AfZ, StASH  | [[Analyse]] 
-|[[https://www.jam-software.de/treesize|TreeSize]]|Strukturanalyseprogramm; Datei- und Disk-Management|STASO, STASH, STASZ, SAB, StAOW, UAZ| [[Sichtung]] [[Analyse]] [[Aufbereitung]] | +|[[https://www.jam-software.de/treesize|TreeSize]]|Strukturanalyseprogramm; Datei- und Disk-Management| AfZ, STASO, STASH, STASZ, SAB, StAOW, UAZ| [[Sichtung]] [[Analyse]] [[Aufbereitung]] | 
-| [[https://de.wikipedia.org/wiki/Windows-Explorer|Windows Explorer]] | Transfer durch Zugriffsberechtigung; Sicherung im betriebsinternen Laufwerk / Speicherung / Bearbeitung | SAB, StAOW, STASZ, UAZ, STASH, StAZG | [[Sichtung]] [[Uebernahme]] [[Analyse]] |+| [[https://de.wikipedia.org/wiki/Windows-Explorer|Windows Explorer]] | Transfer durch Zugriffsberechtigung; Sicherung im betriebsinternen Laufwerk / Speicherung / Bearbeitung | AfZ, SAB, StAOW, STASZ, UAZ, STASH, StAZG | [[Sichtung]] [[Uebernahme]] [[Analyse]] |
 ==== Softwarekategorien ==== ==== Softwarekategorien ====
 ^Tool ^Funktion ^Einsatz in ^Prozessphase ^ ^Tool ^Funktion ^Einsatz in ^Prozessphase ^
Zeile 46: Zeile 47:
 | externe Festplatte  | Transfer; Sicherung (bspw. backup) | AfZ, ETHZ, SAB, StAOW, StASO, StASH, StASZ, UAZ |[[Uebernahme]] | | externe Festplatte  | Transfer; Sicherung (bspw. backup) | AfZ, ETHZ, SAB, StAOW, StASO, StASH, StASZ, UAZ |[[Uebernahme]] |
 | ftp  | Transfer |    | [[Uebernahme]] | | ftp  | Transfer |    | [[Uebernahme]] |
-| LTS  | Sicherung|  | [[Uebernahme]] | +| LTS  | Sicherung| | [[Uebernahme]] | 
-| NAS  | Sicherung|  | [[Uebernahme]] |+| NAS  | Sicherung| ETHZ | [[Uebernahme]] |
 | USB-Stick  | Transfer | AfZ, ETHZ, SAB, StAOW, StASO, StASH, StASZ, UAZ | [[Uebernahme]] | | USB-Stick  | Transfer | AfZ, ETHZ, SAB, StAOW, StASO, StASH, StASZ, UAZ | [[Uebernahme]] |
/home/kostceco/public_html/kostwiki/data/attic/tools.1648564196.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/29 16:29 von alexis.wilpert