Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


aufbereitung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
aufbereitung [2022/04/11 16:58]
pascal.foehr [Massnahmen]
aufbereitung [2023/06/20 16:19] (aktuell)
johannes.hafner [Tipps & Tricks]
Zeile 2: Zeile 2:
 weiter zu [[Erschliessung]] weiter zu [[Erschliessung]]
  
-{{:aufbereitung-header-neu.png?600|}}+{{:2022-04-19_aufbereitung_header.png?600|}}
  
 Zurück zu [[Analyse]] Zurück zu [[Analyse]]
Zeile 13: Zeile 13:
  
 ==== Massnahmen ==== ==== Massnahmen ====
 +
 +== Arbeitskopie ==
 +Es wird eine Arbeitskopie erstellt.
 +
 == Datenlöschung == == Datenlöschung ==
-Eine **Arbeitskopie** ist erstellt. Die Löschaufträge aus der technischen und archivfachlichen [[Analyse]] werden vollzogen.+Die Löschaufträge aus der technischen und archivfachlichen [[Analyse]] werden vollzogen.
  
 == Normalisierung == == Normalisierung ==
Zeile 39: Zeile 43:
 | Löschprotokolle | Protokolle aller Löschungen (Duplikate ausgenommen) |  | | Löschprotokolle | Protokolle aller Löschungen (Duplikate ausgenommen) |  |
 | Report Duplikate| Übersicht und ggf. Löschprotokoll zu den Duplikaten.  |  | | Report Duplikate| Übersicht und ggf. Löschprotokoll zu den Duplikaten.  |  |
-| Report Konvertierung | Report von Tools zur Dateiformatkonvertierung |  |+| Report Konvertierung | Report von Tools zur Dateiformatkonvertierung inkl. verwendeten Scripts |  |
 | Report Validierung | Report von Tools zur Dateiformatvalidierung |  | | Report Validierung | Report von Tools zur Dateiformatvalidierung |  |
 | Report Normalisierungen | Report von Tools zur Normalisierung von Datei- und Ordnernamen und Pfadlängen | {{ :entwurf_datei-ordnerbenennung_staso.docx |}} | | Report Normalisierungen | Report von Tools zur Normalisierung von Datei- und Ordnernamen und Pfadlängen | {{ :entwurf_datei-ordnerbenennung_staso.docx |}} |
Zeile 50: Zeile 54:
 | [[tools|Adobe Acrobat Pro]] | Validierung, Konvertierung | | [[tools|Adobe Acrobat Pro]] | Validierung, Konvertierung |
 | [[tools|dmstools]] | Konvertierung | | [[tools|dmstools]] | Konvertierung |
 +| [[tools|duplicatefinder]] | Duplikate löschen |
 | [[tools|FFmpeg]] | Validierung, Konvertierung | | [[tools|FFmpeg]] | Validierung, Konvertierung |
 | [[tools|IrfanView]] | Normalisierung | | [[tools|IrfanView]] | Normalisierung |
Zeile 58: Zeile 63:
 | [[tools|Total Commander]] | Dateimanagement | | [[tools|Total Commander]] | Dateimanagement |
 | [[tools|TreeSize]] | Datei- u. Disk-Management | | [[tools|TreeSize]] | Datei- u. Disk-Management |
-==== Tipps & Tricks ==== 
-^Massnahme/Problem ^ Trick ^ 
-| Dynamische Felder | Spätestens bei der Aufbereitung, mit Vorteil aber bereits während der Beratung und Sichtung, soll der Umgang mit dynamischen Feldern (z.B. Datumsangaben) festgelegt werden. Eine Korrektur dürfte ausgesprochen schwierig sein; als Option bietet sich z.B. ein Hinweis in den Kontextinformationen zum Bestand an.| 
-| Scripting (z. B. Python, FileMaker) | Bearbeitung (z. B: Normalisierung, Konvertierung, Verifizierung) einer beliebigen Anzahl von Dokumenten im Stapelverfahren. | 
-| Dateinamenskonventionen | Sie werden mit der abliefernden Stelle vereinbart und als Anhang zu den Organisationsvorschriften erlassen. Die Vorlage wird mit den Verantwortlichen angepasst (Löschen oder Ändern von Passagen). | 
-| Direkter Zugang zu den Ablagen der Verwaltung | Ein direkter Zugang macht eine Bereinigung/Bewertung vom eigenen Büro aus möglich. Somit kann auch gewährleistet werden, dass gelöschte Dateien wirklich gelöscht sind und in der Verwaltung nicht doch noch Kopien vorhanden sind, die später wieder angeboten werden. | 
  
 ---- ----
Zeile 99: Zeile 98:
 ---- ----
  
-==== Tipps & Tricks ==== +===== Tipps & Tricks ===== 
-^Massnahme/Problem ^ Trick ^ +^Zwischenschritt ^Massnahme/Problem ^ Trick ^ 
-|||+|Technische SofortmassnahmenDynamische Felder Spätestens bei der Aufbereitung, mit Vorteil aber bereits während der Beratung und Sichtung, soll der Umgang mit dynamischen Feldern (z.B. Datumsangaben) festgelegt werden. Eine Korrektur dürfte ausgesprochen schwierig sein; als Option bietet sich z.B. ein Hinweis in den Kontextinformationen zum Bestand an.| 
 +|Technische Sofortmassnahmen| Scripting (z. B. Python, FileMaker) | Bearbeitung (z. B: Normalisierung, Konvertierung, Verifizierung) einer beliebigen Anzahl von Dokumenten im Stapelverfahren. | 
 +|Technische Sofortmassnahmen| Dateinamenskonventionen | Sie werden mit der abliefernden Stelle vereinbart und als Anhang zu den Organisationsvorschriften erlassen. Die Vorlage wird mit den Verantwortlichen angepasst (Löschen oder Ändern von Passagen). | 
 +|Technische Sofortmassnahmen| Direkter Zugang zu den Ablagen der Verwaltung | Ein direkter Zugang macht eine Bereinigung/Bewertung vom eigenen Büro aus möglich. Somit kann auch gewährleistet werden, dass gelöschte Dateien wirklich gelöscht sind und in der Verwaltung nicht doch noch Kopien vorhanden sind, die später wieder angeboten werden. | 
 +|Technische Sofortmassnahmen|Interoperabilität/Dokumentation|Anpassungsschritte (Umbenennung Migration) sollte so weit wie möglich in PREMIS dokumentiert werden, sodass in Zukunft die INformation dauerhaft und automatisch genutzt werden kann. CVS wäre ist hier auch möglich.| 
  
 ---- ----
/home/kostceco/public_html/kostwiki/data/attic/aufbereitung.1649689111.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/04/11 16:58 von pascal.foehr